 
                     
                     
   
  
 
| 序号 Number | 名称 Designation | 成立时间Founding Time | 类型 Type | 
| 1 | 作物遗传改良国家重点实验室(参与) | 1992年 | 国家级National Level | 
| National Key Laboratory of Crop Genetic Improvement | |||
| 2 | 农业微生物学国家重点实验室(参与) | 2003年 | |
| State Key Laboratory of Agricultural Microbiology | |||
| 3 | 农业部长江中下游耕地保育重点实验室 | 2011年 | |
| Key Laboratory of Arable Land Conservation (Middle and Lower Reaches of Yangtze River) | |||
| 4 | 新型肥料湖北省工程实验室 | 2012年 | 省级Provincial Level | 
| Hubei Provincial Engineering Laboratory for New-Type Fertilizers | |||
| 5 | 湖北省土壤污染修复工程技术研究中心 | 2016年 | |
| Hubei soil remediation engineering research center | |||
| 6 | 土壤环境与污染修复湖北省重点实验室 | 2016年 | |
| Hubei key laboratory of soil environment and pollution remediation | |||
| 7 | 微量元素研究中心 | 2005年 | 校级 School Level | 
| Microelement Research Center | |||
| 8 | 环境生态研究中心 | 2009年 | |
| Research Center for Environmental and Ecological Sciences | |||
| 9 | 水土保持研究中心 | 2009年 | |
| Research Center for Soil and Water Conservation | |||
| 10 | 农业资源环境信息技术研究中心 | 2016年 | |
| Research center for Agricultural resources environment information technology | 
上一篇:皇冠娱乐城 大型仪器共享平台
下一篇:无